Te Reo Māori
| Star | Number | Title | Type | Credits | Literacy | Numeracy | I/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Level 1
|
|||||||
| 30735 | Korero kia taumata tuapapa te reo Māori | Unit | 4 | Internal | |||
| 30736 | Korero kia taumata tuapapa te reo Māori mo te ao turoa o te akonga | Unit | 4 | Internal | |||
| 30737 | Korero kia taumata tuapapa te reo Māori mo te tangata | Unit | 4 | Internal | |||
| 30738 | Korero kia taumata tuapapa te reo Māori mo te mana whenua | Unit | 4 | Internal | |||
| 30739 | Panui kia taumata tuapapa te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori | Unit | 4 | Internal | |||
| 30740 | Panui kia taumata tuapapa te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori mo te ao turoa | Unit | 4 | Internal | |||
| 30741 | Panui kia taumata tuapapa te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori mo te tangata | Unit | 4 | Internal | |||
| 30742 | Panui kia taumata tuapapa te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori mo te mana whenua | Unit | 4 | Internal | |||
| 30743 | Tuhituhi kia taumata tuapapa nga tuhinga reo Māori | Unit | 4 | Internal | |||
| 30744 | Tuhituhi kia taumata tuapapa nga tuhinga reo Māori mo te ao turoa o te akonga | Unit | 4 | Internal | |||
| 30745 | Tuhituhi kia taumata tuapapa nga tuhinga reo Māori mo te tangata | Unit | 4 | Internal | |||
| 30746 | Tuhituhi kia taumata tuapapa nga tuhinga reo Māori mo te mana whenua | Unit | 4 | Internal | |||
| 30747 | Whakarongo kia taumata tuapapa te mohiotanga ki te reo Māori | Unit | 3 | Internal | |||
| 30748 | Whakarongo kia taumata tuapapa te mohiotanga ki nga kōrero mo te ao turoa o te akonga | Unit | 3 | Internal | |||
| 30749 | Whakarongo kia taumata tuapapa te mohiotanga ki nga kōrero mo te tangata | Unit | 3 | Internal | |||
| 30750 | Whakarongo kia taumata tuapapa te mohiotanga ki nga kōrero mo te mana whenua | Unit | 3 | Internal | |||
| 92040 | Interact in spoken Te Reo Māori Kūki 'Āirani to share and respond to information, ideas, and opinions | Achievement | 5 | Internal | |||
| 92041 | Communicate in Te Reo Māori Kūki 'Āirani in relation to a cultural context | Achievement | 5 | Internal | |||
| 92042 | Demonstrate understanding of written Te Reo Māori Kūki 'Āirani related to everyday contexts | Achievement | 5 | External | |||
| 92043 | Demonstrate understanding of spoken Te Reo Māori Kūki 'Āirani related to everyday contexts | Achievement | 5 | External | |||
| 92092 | Te kōrerorero i ngā pārongo, i ngā ariā me ngā whakaaro | Achievement | 5 | Internal | |||
| 92093 | Te whakapuaki whakaaro e pā ana ki tētahi horopaki e ora nei te reo | Achievement | 5 | Internal | |||
| 92094 | Te whakaatu i te māramatanga ki te reo Māori me ōna mātāpono i tētahi horopaki e taunga ana | Achievement | 5 | External | |||
| 92095 | Te tuhi e pā ana ki tētahi horopaki e taunga ana | Achievement | 5 | External | |||
|
Level 2
|
|||||||
| 30751 | Korero kia taumata a-tumu te reo Māori | Unit | 4 | Internal | |||
| 30752 | Korero kia taumata a-tumu te reo Māori mo te ao turoa o te akonga | Unit | 4 | Internal | |||
| 30753 | Korero kia taumata a-tumu te reo Māori mo te tangata | Unit | 4 | Internal | |||
| 30754 | Korero kia taumata a-tumu te reo Māori mo te mana whenua | Unit | 4 | Internal | |||
| 30755 | Panui kia taumata a-tumu te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori | Unit | 4 | Internal | |||
| 30756 | Panui kia taumata a-tumu te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori mo te ao turoa | Unit | 4 | Internal | |||
| 30757 | Panui kia taumata a-tumu te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori mo te tangata | Unit | 4 | Internal | |||
| 30758 | Panui kia taumata a-tumu te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori mo te mana whenua | Unit | 4 | Internal | |||
| 30759 | Tuhituhi kia taumata a-tumu nga tuhinga reo Māori | Unit | 4 | Internal | |||
| 30760 | Tuhituhi kia taumata a-tumu nga tuhinga reo Māori mo te ao turoa o te akonga | Unit | 4 | Internal | |||
| 30761 | Tuhituhi kia taumata a-tumu nga tuhinga reo Māori mo te tangata | Unit | 4 | Internal | |||
| 30762 | Tuhituhi kia taumata a-tumu nga tuhinga reo Māori mo te mana whenua | Unit | 4 | Internal | |||
| 30763 | Whakarongo kia taumata a-tumu te mohiotanga ki te reo Māori | Unit | 3 | Internal | |||
| 30764 | Whakarongo kia taumata a-tumu te mohiotanga ki nga kōrero mo te ao turoa o te akonga | Unit | 3 | Internal | |||
| 30765 | Whakarongo kia taumata a-tumu te mohiotanga ki nga kōrero mo te tangata | Unit | 3 | Internal | |||
| 30766 | Whakarongo kia taumata a-tumu te mohiotanga ki nga kōrero mo te mana whenua | Unit | 3 | Internal | |||
| 91284 | Whakarongo kia mohio ki te reo o te ao torotoro | Achievement | 4 | Internal | |||
| 91285 | Korero kia whakamahi i te reo o te ao torotoro | Achievement | 6 | Internal | |||
| 91286 | Panui kia mohio ki te reo o te ao torotoro | Achievement | 6 | R | External | ||
| 91287 | Tuhi i te reo o te ao torotoro | Achievement | 6 | W | External | ||
| 91288 | Waihanga tuhinga auaha, i te reo o te ao torotoro | Achievement | 6 | W | Internal | ||
|
Level 3
|
|||||||
| 31614 | Korero kia taumata o waenga te reo Māori | Unit | 4 | Internal | |||
| 31615 | Korero kia taumata o waenga te reo Māori mo te ao turoa o te akonga | Unit | 4 | Internal | |||
| 31616 | Korero kia taumata o waenga te reo Māori mo te tangata | Unit | 4 | Internal | |||
| 31617 | Korero kia taumata o waenga te reo Māori mo te mana whenua | Unit | 4 | Internal | |||
| 31622 | Panui kia taumata o waenga te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori | Unit | 4 | Internal | |||
| 31623 | Panui kia taumata o waenga te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori mo te ao turoa | Unit | 4 | Internal | |||
| 31624 | Panui kia taumata o waenga te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori mo te tangata | Unit | 4 | Internal | |||
| 31625 | Panui kia taumata o waenga te mohiotanga ki nga tuhinga reo Māori mo te mana whenua | Unit | 4 | Internal | |||
| 31630 | Tuhituhi kia taumata o waenga nga tuhinga reo Māori | Unit | 4 | Internal | |||
| 31631 | Tuhituhi kia taumata o waenga nga tuhinga reo Māori mo te ao turoa o te akonga | Unit | 4 | Internal | |||
| 31632 | Tuhituhi kia taumata o waenga nga tuhinga reo Māori mo te tangata | Unit | 4 | Internal | |||
| 31633 | Tuhituhi kia taumata o waenga nga tuhinga reo Māori mo te mana whenua | Unit | 4 | Internal | |||
| 31638 | Whakarongo kia taumata o waenga te mohiotanga ki te reo Māori | Unit | 3 | Internal | |||
| 31639 | Whakarongo kia taumata o waenga te mohiotanga ki nga kōrero mo te ao turoa o te akonga | Unit | 3 | Internal | |||
| 31640 | Whakarongo kia taumata o waenga te mohiotanga ki nga kōrero mo te tangata | Unit | 3 | Internal | |||
| 31641 | Whakarongo kia taumata o waenga te mohiotanga ki nga kōrero mo te mana whenua | Unit | 3 | Internal | |||
| 91650 | Whakarongo kia mohio ki te reo Māori o te ao whanui | Achievement | 4 | Internal | |||
| 91651 | Korero kia whakamahi i te reo Māori o te ao whanui | Achievement | 6 | Internal | |||
| 91652 | Panui kia mohio ki te reo Māori o te ao whanui | Achievement | 6 | R | External | ||
| 91653 | Tuhi i te reo Māori o te ao whanui | Achievement | 6 | W | External | ||
| 91654 | Waihanga tuhinga whai take i te reo Māori o te ao whanui | Achievement | 6 | W | Internal | ||