Te Reo Rangatira
| Star | Number | Title | Type | Credits | Literacy | Numeracy | I/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Level 1
|
|||||||
| 92073 | Te whakamārama i tētahi kaupapa kua ākona | Achievement | 6 | Internal | |||
| 92074 | Te whakamārama i te pānga o te horopaki ki te reo | Achievement | 6 | Internal | |||
| 92075 | Te whakamahi i ētahi rautaki reo | Achievement | 4 | External | |||
| 92076 | Te whakamārama i ngā āhuatanga motuhake o tētahi momo reo kua ākona | Achievement | 4 | External | |||
|
Level 2
|
|||||||
| 91777 | Te whakarongo ki nga tohunga reo | Achievement | 3 | External | |||
| 91778 | Te wetewete i nga tuhinga tuatahi | Achievement | 3 | R W | Internal | ||
| 91779 | Te panui i nga tuhinga tawhito | Achievement | 3 | R W | External | ||
| 91780 | Te tuhi kōrero whakaae ranei, whakahe ranei | Achievement | 3 | W | External | ||
| 91781 | Te tito i te whakaari | Achievement | 4 | W | Internal | ||
| 91782 | Te tito i tetahi pakiwaitara poto | Achievement | 5 | W | Internal | ||
| 91783 | Te whakarite i te whaituhi roa mo te takenga o te reo Māori | Achievement | 5 | R W | Internal | ||
| 91784 | Te kōrero i te pakiwaitara | Achievement | 4 | Internal | |||
| 91785 | Te whakahangai i nga kōrero o nehe ki te ao hou hei kōrero ohia | Achievement | 3 | Internal | |||
| 91786 | Te wetewete kaupapa | Achievement | 3 | Internal | |||
| 91787 | Te tuhura me te purongo i te reo peha | Achievement | 4 | R | Internal | ||
| 91788 | Te tuhura i nga tikanga o te reo | Achievement | 4 | R W | Internal | ||
|
Level 3
|
|||||||
| 91803 | Te tatari i te kōrero ohorere hei whakaputa i te kōrero tene | Achievement | 3 | Internal | |||
| 91804 | Te tatari i te ahunga o te reo | Achievement | 3 | R W | External | ||
| 91805 | Te whakatairite i nga putanga purakau | Achievement | 4 | R W | Internal | ||
| 91806 | Te tuhura i nga tuhinga raupeka | Achievement | 4 | R W | External | ||
| 91807 | Te whakarite i te whaikorero rangatira | Achievement | 5 | Internal | |||
| 91808 | Te whakaoti tuhinga | Achievement | 3 | R W | External | ||
| 91809 | Te tito i te upoko pukapuka | Achievement | 6 | W | Internal | ||
| 91810 | Te tuhura i te reo takitaki | Achievement | 4 | R W | Internal | ||
| 91817 | Te whakarite i te rautaki whakawhanake reo | Achievement | 4 | Internal | |||